Automatische Brennerreinigung.
Eine innovative Lagerung und eine sorgfältig gefertigte Brennkammer sorgen für höchste Lebensdauer.

Zusammenarbeit mit einem Raumthermostat und WLAN-Verbindung zum Mobilgerät.
Die Aufteilung der Luft in Primär- und Sekundärluft sorgt für eine maximale Brennstoffausnutzung.

Die fortschrittliche Steuerung optimiert nicht nur den Verbrennungsprozess, sondern ermöglicht auch die Online-Steuerung des Kessels über eine mobile App.
Die tief angesetzte Brennkammer und der Wärmetauscher in Horizontalrohrtechnik verleihen dem Brennstoffbehälter ein beachtliches Fassungsvermögen.
Die hohe Leistung des Zünders und seine Anordnung garantieren ein schnelles Anzünden.
Beim Brenner KIPI „ROTARY“ dreht sich alles um die automatische Reinigung – Bedienkomfort und Zeitersparnis.
Automatische Reinigung
Die rotierende Brennkammer entfernt regelmäßig Asche und Schlacke, minimiert die manuelle Reinigung und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung.
Hohe Energieeffizienz
Dank der präzisen Aufteilung der Luft in Primär- und Sekundärluft verbrennt der Brenner auch Pellets geringerer Qualität effizient.
Wartungsfreier Betrieb
Dank innovativer technischer Lösungen ist der Brenner praktisch wartungsfrei, was den Bedienkomfort erhöht.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Die auf patentierten Technologien basierende Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Geräts.


| Parameter | Einheit | Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Abmessungen | Schornsteinanschluss | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Breite | 596 | 680 | 764 | ||||
| Höhe | 1440 | 1640 | |||||
| Tiefe | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Hauptbrennstoff | — | Holzpellets | |||||
| Heizleistungsbereich* | [kW] | 3-10 | 4.5-15 | 6-20 | 7.2-25 | 8.4-28 | |
| Beheizte Fläche** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Behälterinhalt | [l] | 175 | 230 | 317 | |||
| Erforderlicher Mindestschornsteinzug*** | [mbar] | 0.15 | |||||
| Stromversorgung des Kessels | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Wirkungsgrad nach EN 303-5:2021 (Nennleistung – Mindestleistung) | [%] | 92.1-84.3 | 91.2-82.6 | 90.2-82.6 | 90-82.4 | 89.8- 82.2 | |
| Energieeffizienzklasse | — | A+ | |||||
| Brennertyp | — | KIPI „ROTARY“ | |||||
| Garantie (Dichtheit des Wärmetauschers / Komponenten) | [Jahre] | 5 / 2 | |||||
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLEN
Tel. +48 41 2745353
Fax +48 41 2745326
E-Mail: export@pereko.pl