Ein handbeschickter Kessel der Klasse 5, der alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Effizientes und sparsames Heizen mit Holz.
Geeignet für offene und geschlossene Anlagen.
Hochwertiger Kesselstahl sorgt für dauerhafte Stabilität und erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Der mehrzügige Rauchgaskanal sorgt für einen effizienten Betrieb und verstärkt die Kesselkonstruktion.
Keramische Einsätze verbessern die Nachverbrennung und senken die Schadstoffemissionen.
Der große Füllraum erleichtert das Heizen mit Holz.
Der klassische bewegliche Rost erleichtert die Reinigung.
| Parameter | Einheit | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Abmessungen | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Fülltür E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Hauptbrennstoff | — | Scheitholz | ||
| Nennwärmeleistung* | [kW] | 14 | 20 | |
| Mindestvolumen des Pufferspeichers | [l] | 800 | 1000 | |
| Rauminhalt der beheizten Räume** | [m3] | 460 | 700 | |
| Beheizte Fläche** | [m2] | 185 | 280 | |
| Wasserinhalt des Kessels | [l] | 70 | 77 | |
| Volumen des Füllraums | [l] | 33 | 37 | |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 2 | ||
| Erforderlicher Mindestschornsteinzug*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Abgastemperatur | Nennleistung | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Abgasmassenstrom | Nennleistung | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Brennstoffverbrauch bei Nennleistung (Heizwert 17 MJ/kg) | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Wasserseitiger Widerstand bei Nennleistung | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Vorlauftemperatur min. / max. | [°C] | 57 / 85 | ||
| Mindestrücklauftemperatur des Kessels | 50 | |||
| Brenndauer | [h] | 2,3 | 2 | |
| Geräuschpegel | [dB] | < 65 | ||
| Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Durchmesser der Vor- und Rücklaufanschlüsse | — | AG 1 1/2’’ | ||
| Wirkungsgrad nach EN 303-5:2021 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Energieeffizienzklasse | — | A+ | ||
| Regler / Gebläse | — | NEIN / NEIN | ||
| Garantie | — | 5 Jahre auf die Dichtheit des Wärmetauschers, 2 Jahre auf Komponenten | ||
| Werkstoff des Wärmetauschers | — | Stahl P265GH EN 10028 | ||
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLEN
Tel. +48 41 2745353
Fax +48 41 2745326
E-Mail: export@pereko.pl