Põleti automaatne puhastus.
Uuenduslik laagrilahendus ja hoolikalt läbimõeldud põlemiskamber tagavad maksimaalse vastupidavuse.

Ühilduvus ruumitermostaadiga ja Wi-Fi-ühendus mobiilseadmega.
Õhu jaotamine primaar- ja sekundaarõhuks tagab kütuse maksimaalse ärakasutamise.

Täiustatud kontroller mitte ainult ei optimeeri põlemisprotsessi, vaid võimaldab ka katla juhtimist internetis mobiilirakenduse kaudu.
Madalale paigutatud kolle ja horisontaalsete torudega soojusvaheti tagavad, et kütusepunkril on märkimisväärne maht.
Süütaja suur võimsus ja paigutus tagavad kiire süttimise.
KIPI „ROTARY” põleti tähendab eelkõige automaatset puhastust – mugav kasutamine ja aja kokkuhoid.
Automaatne puhastus
Pöörlev põlemiskamber eemaldab regulaarselt tuha ja räbu, vähendades käsitsi puhastamise vajadust ja tagades püsiva kasuteguri.
Kõrge energiatõhusus
Tänu õhu täpsele jaotamisele primaar- ja sekundaarõhuks põletab põleti tõhusalt ka madalama kvaliteediga pelletit.
Hooldusvaba töö
Tänu uuenduslikele tehnilistele lahendustele on põleti praktiliselt hooldusvaba, mis suurendab kasutusmugavust.
Vastupidavus ja töökindlus
Patenteeritud tehnoloogiatel põhinev konstruktsioon tagab seadme pika kasutusea ja töökindluse.


| Parameeter | Ühik | Mudel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Mõõtmed | Suitsulõõri ühendus | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Laius | 596 | 680 | 764 | ||||
| Kõrgus | 1440 | 1640 | |||||
| Sügavus | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Põhikütus | — | Puidupellet | |||||
| Soojusvõimsuse vahemik* | [kW] | 3-10 | 4.5-15 | 6-20 | 7.2-25 | 8.4-28 | |
| Köetav pind** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Punkri maht | [l] | 175 | 230 | 317 | |||
| Nõutav minimaalne korstna tõmme*** | [mbar] | 0.15 | |||||
| Katla toide | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Katla kaal ilma veeta | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Soojuslik kasutegur vastavalt EN 303-5:2021 (nimivõimsus – min võimsus) | [%] | 92.1-84.3 | 91.2-82.6 | 90.2-82.6 | 90-82.4 | 89.8- 82.2 | |
| Energiaklass | — | A+ | |||||
| Põleti tüüp | — | KIPI „ROTARY” | |||||
| Garantii (soojusvaheti tihedus / komponendid) | [aastat] | 5 / 2 | |||||
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POOLA
tel +48 41 2745353
faks +48 41 2745326
e-post: export@pereko.pl