Käsitsi laaditav 5. klassi katel, mis vastab kõigile kehtivatele õigusnõuetele.
Tõhus ja ökonoomne puiduküte.
Sobib nii avatud kui ka suletud süsteemidesse.
Kvaliteetne katlateras tagab pikaajalise vastupidavuse ja suurema korrosioonikindluse.
Mitmekäiguline suitsukanal tagab tõhusa töö ja tugevdab katla konstruktsiooni.
Keraamilised sisetükid tagavad parema järelpõlemise ja väiksemad saasteainete heitkogused.
Suur laadimiskamber muudab puidu põletamise lihtsamaks.
Klassikaline liikuv rest hõlbustab puhastamist.
| Parameetrid | Ühik | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Mõõtmed | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Laadimisluuk E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Põhikütus | — | Halupuud | ||
| Nimisoojusvõimsus* | [kW] | 14 | 20 | |
| Puhvermahuti minimaalne maht | [l] | 800 | 1000 | |
| Köetavate ruumide kuubatuur** | [m3] | 460 | 700 | |
| Köetav pind** | [m2] | 185 | 280 | |
| Katla veemaht | [l] | 70 | 77 | |
| Põlemiskambri maht | [l] | 33 | 37 | |
| Maksimaalne töörõhk | [bar] | 2 | ||
| Nõutav minimaalne korstna tõmme*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Suitsugaaside temperatuur | Nimivõimsus | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Suitsugaaside massivool | Nimivõimsus | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Kütusekulu nimivõimsusel (kütteväärtus 17 MJ/kg) | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Vee voolutakistus nimivõimsusel | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Pealevoolu vee temperatuur min / max | [°C] | 57 / 85 | ||
| Katla minimaalne tagasivoolu temperatuur | 50 | |||
| Põlemisaeg | [h] | 2,3 | 2 | |
| Müratase | [dB] | < 65 | ||
| Katla kaal ilma veeta | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Pealevoolu ja tagasivoolu ühenduse läbimõõt | — | GZ 1 1/2’’ | ||
| Soojuslik kasutegur vastavalt EN 303-5:2021 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Energiatõhususe klass | — | A+ | ||
| Kontroller / ventilaator | — | EI / EI | ||
| Garantii | — | 5 aastat soojusvaheti tihedusele, 2 aastat komponentidele | ||
| Soojusvaheti materjal | — | Teras P265GH EN 10028 | ||
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POOLA
tel +48 41 2745353
faks +48 41 2745326
e-post: export@pereko.pl