Un bon choix pour les utilisateurs à la recherche d’une chaudière de faible puissance.
La trémie à combustible située au-dessus de la chambre de combustion (modèle 8 kW) permet d’installer la chaudière dans n’importe quelle chaufferie.
Conception simplifiée au maximum, fondée sur des solutions éprouvées.

Dans le modèle 8 kW – une trémie à combustible intégrée. Les autres modèles de la série disposent d’une trémie externe.
Un régulateur intuitif gérant 3 pompes et permettant de piloter la chaudière en ligne.
La disposition horizontale des chicanes de l’échangeur facilite le nettoyage.
Le brûleur est en acier de haute qualité et se nettoie facilement.
La post-combustion des granulés est plus précise grâce à l’extracteur de fumées.
Permet de gérer le fonctionnement de l’installation : pompes, vis d’alimentation en granulés et ventilateur.
Assure une combustion optimale des granulés et réduit leur consommation jusqu’à plusieurs dizaines de pour cent.
Grâce aux systèmes mis en œuvre, il garantit la sécurité de l’utilisateur.
Fonctionne parfaitement avec les modules optionnels : régulateur d’ambiance et thermostat.
En option, permet de surveiller et de modifier les paramètres de la chaudière via Internet.


| Paramètre | Unité | Modèle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | |||
| Dimensions | D | [mm] | ∅ 80 | ||
| L1 | 676 | 677 | |||
| L2 | — | 1036 | |||
| L | 454 | ||||
| H | 1522 | 1385 | |||
| H1 | 1016 | 1126 | 1366 | ||
| H2 | 880 | 1016 | 1262 | ||
| H3 | 80 | 880 | 1125 | ||
| H4 | — | 80 | |||
| S | 450 | 500 | |||
| S1 | 539 | 535 | |||
| S2 | — | 1047 | |||
| Combustible principal | — | GRANULÉS DE BOIS | |||
| Puissance thermique nominale | [kW] | 8 | 12 | 18 | |
| Plage de puissance thermique* | 8.3 – 2.1 | 12.2 – 3.2 | 18.1 – 4.6 | ||
| Volume des pièces chauffées** | [m³] | 325 | 400 | 600 | |
| Surface chauffée** | [m²] | 130 | 160 | 240 | |
| Capacité de la trémie | [l] | 60 | 180 | ||
| Contenance en eau de la chaudière | [l] | 35 | 38 | 51 | |
| Pression de service maximale | [bar] | 2 | |||
| Tirage minimal requis de la cheminée*** | [mbar] | 0.2 | |||
| Temp. des fumées | Puissance nominale | [°C] | 116.01 | 113.59 | 122.1 |
| Puissance minimale | 74.54 | 74.86 | 61.7 | ||
| Débit massique des fumées | Puissance nominale | [g/s] | 9.3 | 10.7 | 13.5 |
| Puissance minimale | 2.6 | 4 | 6.6 | ||
| Consommation de combustible à puissance nominale (pouvoir calorifique 17 MJ/kg) | [kg/h] | 1.89 | 2.79 | 3.82 | |
| Résistance hydraulique à puissance nominale | ΔT=10K | [mbar] | 4.76 | 5.6 | 12.12 |
| ΔT=20K | 1.89 | 1.93 | 6.93 | ||
| Température de l’eau de départ | [°C] | min. 57 / max. 85 | |||
| Température minimale de retour à la chaudière | 50 | ||||
| Durée de combustion | [h] | 20 | 42 | 30 | |
| Alimentation électrique de la chaudière 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | [W] | 230 V, 50 Hz, 6 A | |||
| Puissance électrique | 285 | ||||
| Consommation en veille | 3 | ||||
| Consommation électrique à 30 % de charge | 12 | 15 | |||
| Consommation électrique à 100 % de charge | 17 | 23 | 28 | ||
| Besoin en électricité auxiliaire à puissance max. | 17 | 23 | 28 | ||
| Besoin en électricité auxiliaire à puissance min. | 12 | 15 | 15.04 | ||
| Niveau sonore | [dB] | < 65 | |||
| Masse de la chaudière sans eau | [kg] | 180 | 241 | 281 | |
| Diamètre des raccords départ et retour | — | Filetage femelle 1” | |||
| Rendement thermique selon EN 303-5:2021 (puissance nominale – puissance min.) | [%] | 89.89 – 89.29 | 91.27 – 90.96 | 88.26 – 87.73 | |
| Classe énergétique | [%] | A+ | |||
| Régulateur / ventilateur | — | OUI / OUI | |||
| Fonctionnement de la chaudière en surpression [+] / dépression [–] des fumées à la sortie | — | [–] | |||
| Garantie | — | 60 mois pour l’étanchéité de l’échangeur de chaleur, 24 mois pour les composants | |||
| Matériau de l’échangeur de chaleur | — | Acier P265GH EN 10028 | |||
| Plage de réglage de la température sur le régulateur | [°C] | 50 – 85 | |||
43 rue Eugeniusza Kwiatkowskiego
27-200 Starachowice
POLOGNE
tél. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail : export@pereko.pl