Une chaudière de classe 5 à chargement manuel, conforme à toutes les exigences légales en vigueur.
Un chauffage au bois efficace et économique.
Adaptée au fonctionnement en circuit ouvert et en circuit fermé.
Un acier de chaudière de haute qualité assure une longue durée de vie et une meilleure résistance à la corrosion.
Le conduit de fumées à plusieurs passes assure un fonctionnement efficace et renforce la construction de la chaudière.
Les inserts céramiques améliorent la post-combustion et réduisent les émissions polluantes.
La grande chambre de chargement facilite la combustion du bois.
La grille mobile classique facilite le nettoyage.
| Paramètres | Unité | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Dimensions | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Porte de chargement E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Combustible principal | — | Bûches | ||
| Puissance thermique nominale* | [kW] | 14 | 20 | |
| Capacité minimale du ballon tampon | [l] | 800 | 1000 | |
| Volume des pièces chauffées** | [m3] | 460 | 700 | |
| Surface chauffée** | [m2] | 185 | 280 | |
| Contenance en eau de la chaudière | [l] | 70 | 77 | |
| Capacité de la chambre de combustion | [l] | 33 | 37 | |
| Pression de service maximale | [bar] | 2 | ||
| Tirage minimal requis de la cheminée*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Température des fumées | Puissance nominale | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Débit massique des fumées | Puissance nominale | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Consommation de combustible à puissance nominale (pouvoir calorifique 17 MJ/kg) | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Résistance hydraulique à puissance nominale | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Température de l’eau de départ min. / max. | [°C] | 57 / 85 | ||
| Température minimale de retour à la chaudière | 50 | |||
| Durée de combustion | [h] | 2,3 | 2 | |
| Niveau sonore | [dB] | < 65 | ||
| Masse de la chaudière sans eau | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Diamètre des raccords départ et retour | — | Filetage mâle 1 1/2’’ | ||
| Rendement thermique selon EN 303-5:2021 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Classe d’efficacité énergétique | — | A+ | ||
| Régulateur / ventilateur | — | NON / NON | ||
| Garantie | — | 5 ans pour l’étanchéité de l’échangeur de chaleur, 2 ans pour les composants | ||
| Matériau de l’échangeur de chaleur | — | Acier P265GH EN 10028 | ||
43 rue Eugeniusza Kwiatkowskiego
27-200 Starachowice
POLOGNE
tél. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail : export@pereko.pl