Jó választás azoknak, akik kis teljesítményű kazánt keresnek.
Az égéstér fölött elhelyezett tüzelőanyag-tartály (8 kW-os modell) révén a kazán bármilyen kazánházba telepíthető.
A lehető legegyszerűbb, bevált megoldásokra épülő konstrukció.

A 8 kW-os modellben beépített tüzelőanyag-tartály. A sorozat többi modellje külső tartállyal rendelkezik.
Intuitív vezérlő 3 szivattyú kezelésével és a kazán online vezérlésének lehetőségével.
A hőcserélő vízszintes terelőlemezei megkönnyítik a tisztítást.
Az égő kiváló minőségű acélból készült, és könnyen tisztítható.
A pellet utóégetése a füstgázventilátornak köszönhetően pontosabb.
Lehetővé teszi a rendszer működésének vezérlését: szivattyúk, pelletadagoló és ventilátor.
Biztosítja a pellet optimális égését, és akár több tíz százalékkal csökkenti a fogyasztást.
Az alkalmazott rendszereknek köszönhetően gondoskodik a felhasználó biztonságáról.
Zökkenőmentesen együttműködik az opcionális modulokkal: szobaszabályozóval és termosztáttal.
Opcionálisan lehetővé teszi a kazán üzemi paramétereinek interneten keresztüli figyelését és módosítását.


| Paraméter | Mértékegység | Modell | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | |||
| Méretek | D | [mm] | ∅ 80 | ||
| L1 | 676 | 677 | |||
| L2 | — | 1036 | |||
| L | 454 | ||||
| H | 1522 | 1385 | |||
| H1 | 1016 | 1126 | 1366 | ||
| H2 | 880 | 1016 | 1262 | ||
| H3 | 80 | 880 | 1125 | ||
| H4 | — | 80 | |||
| S | 450 | 500 | |||
| S1 | 539 | 535 | |||
| S2 | — | 1047 | |||
| Fő tüzelőanyag | — | FAPELLET | |||
| Névleges hőteljesítmény | [kW] | 8 | 12 | 18 | |
| Hőteljesítmény-tartomány* | 8.3 – 2.1 | 12.2 – 3.2 | 18.1 – 4.6 | ||
| A fűtött helyiségek térfogata** | [m³] | 325 | 400 | 600 | |
| Fűtött alapterület** | [m²] | 130 | 160 | 240 | |
| Tartálytérfogat | [l] | 60 | 180 | ||
| A kazán víztérfogata | [l] | 35 | 38 | 51 | |
| Maximális üzemi nyomás | [bar] | 2 | |||
| Minimális szükséges kéményhuzat*** | [mbar] | 0.2 | |||
| Füstgáz-hőm. | Névleges teljesítmény | [°C] | 116.01 | 113.59 | 122.1 |
| Minimális teljesítmény | 74.54 | 74.86 | 61.7 | ||
| Füstgáz-tömegáram | Névleges teljesítmény | [g/s] | 9.3 | 10.7 | 13.5 |
| Minimális teljesítmény | 2.6 | 4 | 6.6 | ||
| Tüzelőanyag-fogyasztás névleges teljesítményen (fűtőérték 17 MJ/kg) | [kg/h] | 1.89 | 2.79 | 3.82 | |
| Vízoldali ellenállás névleges teljesítményen | ΔT=10K | [mbar] | 4.76 | 5.6 | 12.12 |
| ΔT=20K | 1.89 | 1.93 | 6.93 | ||
| Előremenő vízhőmérséklet | [°C] | min. 57 / max. 85 | |||
| Minimális kazán-visszatérő hőmérséklet | 50 | ||||
| Égési idő | [h] | 20 | 42 | 30 | |
| A kazán tápellátása 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | [W] | 230 V, 50 Hz, 6 A | |||
| Elektromos teljesítmény | 285 | ||||
| Készenléti teljesítmény | 3 | ||||
| Energiafogyasztás 30%-os terhelésnél | 12 | 15 | |||
| Energiafogyasztás 100%-os terhelésnél | 17 | 23 | 28 | ||
| Segédenergia-igény max. teljesítményen | 17 | 23 | 28 | ||
| Segédenergia-igény min. teljesítményen | 12 | 15 | 15.04 | ||
| Zajszint | [dB] | < 65 | |||
| A kazán tömege víz nélkül | [kg] | 180 | 241 | 281 | |
| Az előremenő és visszatérő csatlakozás átmérője | — | GW 1” | |||
| Hatásfok a EN 303-5:2021 szerint (névleges teljesítmény – min. teljesítmény) | [%] | 89.89 – 89.29 | 91.27 – 90.96 | 88.26 – 87.73 | |
| Energiaosztály | [%] | A+ | |||
| Vezérlő / ventilátor | — | IGEN / IGEN | |||
| A kazán üzeme túlnyomással [+] / depresszióval [–] a füstgázkivezetésnél | — | [–] | |||
| Garancia | — | 60 hónap a hőcserélő tömítettségére, 24 hónap az alkatrészekre | |||
| A hőcserélő anyaga | — | Acél P265GH EN 10028 | |||
| Hőmérséklet-beállítási tartomány a vezérlőn | [°C] | 50 – 85 | |||
Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
LENGYELORSZÁG
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: export@pereko.pl