Curățare automată a arzătorului.
O soluție inovatoare de lăgăruire și o cameră de ardere atent realizată asigură durabilitate maximă.

Compatibilitate cu termostatul de cameră și conectare Wi-Fi cu dispozitivul mobil.
Sistemul de împărțire a aerului în aer primar și secundar asigură utilizarea maximă a combustibilului.

Regulatorul avansat nu doar optimizează procesul de ardere, ci permite și controlul online al centralei prin aplicația mobilă.
Focarul amplasat jos și schimbătorul de căldură realizat în tehnologia țevilor orizontale asigură o capacitate mare a buncărului de combustibil.
Puterea mare a aprinzătorului și amplasarea sa garantează o aprindere rapidă.
Arzătorul KIPI „ROTARY” se remarcă în primul rând prin curățarea automată – confort în exploatare și economie de timp.
Curățare automată
Camera de ardere rotativă îndepărtează regulat cenușa și zgura, reducând la minimum nevoia de curățare manuală și asigurând un randament constant.
Eficiență energetică ridicată
Datorită împărțirii precise a aerului în aer primar și secundar, arzătorul arde eficient peleții, chiar și pe cei de calitate mai slabă.
Funcționare fără întreținere
Datorită soluțiilor tehnologice inovatoare, arzătorul practic nu necesită întreținere, ceea ce sporește confortul utilizatorului.
Durabilitate și fiabilitate
Construcția bazată pe tehnologii brevetate asigură o durată lungă de viață și fiabilitatea echipamentului.


| Parametru | Unitate | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Dimensiuni | Racord coș de fum | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Lățime | 596 | 680 | 764 | ||||
| Înălțime | 1440 | 1640 | |||||
| Adâncime | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Combustibil principal | — | Peleți din lemn | |||||
| Domeniu de putere termică* | [kW] | 3-10 | 4.5-15 | 6-20 | 7.2-25 | 8.4-28 | |
| Suprafață încălzită** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Capacitatea buncărului | [l] | 175 | 230 | 317 | |||
| Tiraj minim necesar la coș*** | [mbar] | 0.15 | |||||
| Alimentare electrică a centralei | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Masa centralei fără apă | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Randament termic conform EN 303-5:2021 (putere nominală – putere min.) | [%] | 92.1-84.3 | 91.2-82.6 | 90.2-82.6 | 90-82.4 | 89.8- 82.2 | |
| Clasă energetică | — | A+ | |||||
| Tip arzător | — | KIPI „ROTARY” | |||||
| Garanție (etanșeitatea schimbătorului / componente) | [ani] | 5 / 2 | |||||
Str. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLONIA
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: export@pereko.pl