Automatické čistenie horáka.
Inovatívne uloženie a starostlivo navrhnutá spaľovacia komora zaručujú maximálnu odolnosť.

Spolupráca s izbovým termostatom a pripojenie cez Wi-Fi k mobilnému zariadeniu.
Systém delenia vzduchu na primárny a sekundárny zaručuje maximálne využitie paliva.

Pokročilý regulátor nielen optimalizuje proces spaľovania, ale umožňuje aj online ovládanie kotla cez mobilnú aplikáciu.
Nízko uložené ohnisko a výmenník tepla s horizontálnymi rúrkami zaručujú veľký objem zásobníka paliva.
Vysoký výkon zapaľovača a jeho umiestnenie zaručujú rýchle zapálenie.
Horák KIPI „ROTARY“ sa vyznačuje predovšetkým automatickým čistením – pohodlná obsluha a úspora času.
Automatické čistenie
Otočná spaľovacia komora pravidelne odstraňuje popol a škváru, čím minimalizuje potrebu ručného čistenia a zaručuje stálu účinnosť.
Vysoká energetická účinnosť
Vďaka presnému deleniu vzduchu na primárny a sekundárny horák efektívne spaľuje pelety, aj tie nižšej kvality.
Bezúdržbová prevádzka
Vďaka inovatívnym technologickým riešeniam je horák prakticky bezúdržbový, čo zvyšuje pohodlie používateľa.
Odolnosť a spoľahlivosť
Konštrukcia založená na patentovaných technológiách zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť zariadenia.


| Parameter | Jednotka | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Rozmery | Pripojenie dymovodu | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Šírka | 596 | 680 | 764 | ||||
| Výška | 1440 | 1640 | |||||
| Hĺbka | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Hlavné palivo | — | Drevené pelety | |||||
| Rozsah tepelného výkonu* | [kW] | 3-10 | 4.5-15 | 6-20 | 7.2-25 | 8.4-28 | |
| Vykurovaná plocha** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Objem zásobníka | [l] | 175 | 230 | 317 | |||
| Minimálny potrebný ťah komína*** | [mbar] | 0.15 | |||||
| Napájanie kotla | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Hmotnosť kotla bez vody | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Tepelná účinnosť podľa EN 303-5:2021 (menovitý výkon – min. výkon) | [%] | 92.1-84.3 | 91.2-82.6 | 90.2-82.6 | 90-82.4 | 89.8- 82.2 | |
| Energetická trieda | — | A+ | |||||
| Typ horáka | — | KIPI „ROTARY“ | |||||
| Záruka (tesnosť výmenníka / komponenty) | [roky] | 5 / 2 | |||||
Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POĽSKO
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: export@pereko.pl