Dobrá voľba pre používateľov, ktorí hľadajú kotol s nízkym výkonom.
Zásobník paliva umiestnený nad spaľovacou komorou (model 8 kW) umožňuje inštaláciu kotla v akejkoľvek kotolni.
Maximálne zjednodušená konštrukcia založená na overených riešeniach.

V modeli 8 kW – integrovaný zásobník paliva. Ostatné modely tejto série majú externý zásobník.
Intuitívny regulátor s ovládaním 3 čerpadiel a možnosťou riadiť prevádzku kotla online.
Horizontálne usporiadanie políc výmenníka tepla uľahčuje čistenie.
Horák je vyrobený z kvalitnej ocele a ľahko sa čistí.
Dohorievanie peliet je presnejšie vďaka použitiu odťahového ventilátora spalín.
Umožňuje riadiť prevádzku inštalácie: čerpadlá, podávač peliet a ventilátor.
Zabezpečuje optimálne spaľovanie peliet a znižuje ich spotrebu až o niekoľko desiatok percent.
Vďaka použitým systémom zaručuje bezpečnosť používateľa.
Bezproblémovo spolupracuje s voliteľnými modulmi: izbovým regulátorom a termostatom.
Voliteľne umožňuje sledovať a meniť prevádzkové parametre kotla cez internet.


| Parameter | Jednotka | Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | |||
| Rozmery | D | [mm] | ∅ 80 | ||
| L1 | 676 | 677 | |||
| L2 | — | 1036 | |||
| L | 454 | ||||
| H | 1522 | 1385 | |||
| H1 | 1016 | 1126 | 1366 | ||
| H2 | 880 | 1016 | 1262 | ||
| H3 | 80 | 880 | 1125 | ||
| H4 | — | 80 | |||
| S | 450 | 500 | |||
| S1 | 539 | 535 | |||
| S2 | — | 1047 | |||
| Hlavné palivo | — | DREVENÉ PELETY | |||
| Menovitý tepelný výkon | [kW] | 8 | 12 | 18 | |
| Rozsah tepelného výkonu* | 8.3 – 2.1 | 12.2 – 3.2 | 18.1 – 4.6 | ||
| Objem vykurovaných miestností** | [m³] | 325 | 400 | 600 | |
| Vykurovaná plocha** | [m²] | 130 | 160 | 240 | |
| Objem zásobníka | [l] | 60 | 180 | ||
| Objem vody v kotle | [l] | 35 | 38 | 51 | |
| Maximálny prevádzkový tlak | [bar] | 2 | |||
| Minimálny potrebný ťah komína*** | [mbar] | 0.2 | |||
| Teplota spalín | Menovitý výkon | [°C] | 116.01 | 113.59 | 122.1 |
| Minimálny výkon | 74.54 | 74.86 | 61.7 | ||
| Hmotnostný prietok spalín | Menovitý výkon | [g/s] | 9.3 | 10.7 | 13.5 |
| Minimálny výkon | 2.6 | 4 | 6.6 | ||
| Spotreba paliva pri menovitom výkone (výhrevnosť 17 MJ/kg) | [kg/h] | 1.89 | 2.79 | 3.82 | |
| Hydraulický odpor pri menovitom výkone | ΔT=10K | [mbar] | 4.76 | 5.6 | 12.12 |
| ΔT=20K | 1.89 | 1.93 | 6.93 | ||
| Teplota vody na výstupe | [°C] | min. 57 / max. 85 | |||
| Minimálna teplota vratnej vody do kotla | 50 | ||||
| Doba horenia | [h] | 20 | 42 | 30 | |
| Napájanie kotla 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | [W] | 230 V, 50 Hz, 6 A | |||
| Elektrický výkon | 285 | ||||
| Príkon v pohotovostnom režime | 3 | ||||
| Spotreba elektrickej energie pri 30 % zaťažení | 12 | 15 | |||
| Spotreba energie pri 100 % zaťažení | 17 | 23 | 28 | ||
| Spotreba pomocnej energie pri max. výkone | 17 | 23 | 28 | ||
| Spotreba pomocnej energie pri min. výkone | 12 | 15 | 15.04 | ||
| Hlučnosť | [dB] | < 65 | |||
| Hmotnosť kotla bez vody | [kg] | 180 | 241 | 281 | |
| Priemer prípojok výstupu a vratnej vody | — | vnútorný závit 1” | |||
| Tepelná účinnosť podľa EN 303-5:2021 (menovitý výkon – min. výkon) | [%] | 89.89 – 89.29 | 91.27 – 90.96 | 88.26 – 87.73 | |
| Energetická trieda | [%] | A+ | |||
| Regulátor / ventilátor | — | ÁNO / ÁNO | |||
| Prevádzka kotla s pretlakom [+] / podtlakom [–] spalín na výstupe | — | [–] | |||
| Záruka | — | 60 mesiacov na tesnosť výmenníka tepla, 24 mesiacov na komponenty | |||
| Materiál výmenníka tepla | — | Oceľ P265GH EN 10028 | |||
| Rozsah nastavenia teploty na regulátore | [°C] | 50 – 85 | |||
Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POĽSKO
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: export@pereko.pl