Kotol 5. triedy s ručným prikladaním, ktorý spĺňa všetky platné právne požiadavky.
Účinné a úsporné vykurovanie drevom.
Prispôsobený na prevádzku v otvorených aj uzavretých systémoch.
Kvalitná kotlová oceľ zaručuje dlhodobú tesnosť a zvýšenú odolnosť proti korózii.
Viacťahový dymovod zaručuje účinnú prevádzku a zosilňuje konštrukciu kotla.
Keramické vložky zlepšujú dohorievanie a znižujú emisie znečisťujúcich látok.
Veľká plniaca komora uľahčuje spaľovanie dreva.
Klasický pohyblivý rošt uľahčuje čistenie.
| Parametre | Jednotka | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Rozmery | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Plniace dvierka E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Hlavné palivo | — | Kusové drevo | ||
| Menovitý tepelný výkon* | [kW] | 14 | 20 | |
| Minimálny objem akumulačnej nádrže | [l] | 800 | 1000 | |
| Objem vykurovaných miestností** | [m3] | 460 | 700 | |
| Vykurovaná plocha** | [m2] | 185 | 280 | |
| Objem vody v kotle | [l] | 70 | 77 | |
| Objem spaľovacej komory | [l] | 33 | 37 | |
| Maximálny prevádzkový tlak | [bar] | 2 | ||
| Minimálny potrebný ťah komína*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Teplota spalín | Menovitý výkon | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Hmotnostný prietok spalín | Menovitý výkon | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Spotreba paliva pri menovitom výkone (výhrevnosť 17 MJ/kg) | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Hydraulický odpor pri menovitom výkone | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Teplota vody na výstupe min. / max. | [°C] | 57 / 85 | ||
| Minimálna teplota vratnej vody do kotla | 50 | |||
| Doba horenia | [h] | 2,3 | 2 | |
| Hlučnosť | [dB] | < 65 | ||
| Hmotnosť kotla bez vody | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Priemer prípojok výstupu a vratnej vody | — | vonkajší závit 1 1/2’’ | ||
| Tepelná účinnosť podľa EN 303-5:2021 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Trieda energetickej účinnosti | — | A+ | ||
| Regulátor / ventilátor | — | NIE / NIE | ||
| Záruka | — | 5 rokov na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky na komponenty | ||
| Materiál výmenníka tepla | — | Oceľ P265GH EN 10028 | ||
Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POĽSKO
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: export@pereko.pl