Automatisk rengöring av brännaren.
En innovativ lagerlösning och en omsorgsfullt utformad förbränningskammare garanterar maximal hållbarhet.

Samverkan med rumstermostat och Wi-Fi-anslutning till mobil enhet.
Uppdelningen av luften i primär- och sekundärluft ger maximalt utnyttjande av bränslet.

Den avancerade styrenheten optimerar inte bara förbränningen utan gör det också möjligt att styra pannan online via en mobilapp.
En lågt placerad eldstad och en värmeväxlare med horisontella tuber gör att bränsleförrådet rymmer mycket.
Tändarens höga effekt och placering garanterar snabb tändning.
Brännaren KIPI "ROTARY" utmärks framför allt av automatisk rengöring – bekväm drift och tidsbesparing.
Automatisk rengöring
Den roterande förbränningskammaren avlägsnar regelbundet aska och slagg, vilket minimerar behovet av manuell rengöring och ger jämn verkningsgrad.
Hög energieffektivitet
Tack vare den exakta uppdelningen av luften i primär- och sekundärluft förbränner brännaren pellets effektivt, även av lägre kvalitet.
Underhållsfri drift
Tack vare innovativa tekniska lösningar är brännaren i princip underhållsfri, vilket ökar användarens komfort.
Hållbarhet och tillförlitlighet
Konstruktionen bygger på patenterad teknik och garanterar lång livslängd och tillförlitlighet.


| Parameter | Enhet | Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Mått | Rökrörsanslutning | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Bredd | 596 | 680 | 764 | ||||
| Höjd | 1440 | 1640 | |||||
| Djup | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Huvudbränsle | — | Träpellets | |||||
| Effektområde* | [kW] | 3-10 | 4.5-15 | 6-20 | 7.2-25 | 8.4-28 | |
| Uppvärmd yta** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Förrådets volym | [l] | 175 | 230 | 317 | |||
| Minsta erforderliga skorstensdrag*** | [mbar] | 0.15 | |||||
| Pannans strömförsörjning | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Pannans vikt utan vatten | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Verkningsgrad enligt EN 303-5:2021 (nominell effekt – min. effekt) | [%] | 92.1-84.3 | 91.2-82.6 | 90.2-82.6 | 90-82.4 | 89.8- 82.2 | |
| Energiklass | — | A+ | |||||
| Brännartyp | — | KIPI "ROTARY" | |||||
| Garanti (värmeväxlarens täthet / komponenter) | [år] | 5 / 2 | |||||
Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLEN
tfn +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-post: export@pereko.pl