STOSOWANE SĄ do magazynowania ciepłej wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/bar} | 95/3 | ||||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||||
Waga | [kg] | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 | 263 |
DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia wężownicy dolnej | [m²] | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Pojemność wodna wężownicy dolnej | [L] | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 9,7 | 9,7 | 14,3 | 17,3 | 18,7 | 22,3 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/bar] | 95/3 | ||||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic | [°C/bar] | 95/6 | ||||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||||
Waga | [kg] | 79 | 112 | 128 | 147 | 163 | 219 | 247 | 315 | 350 |
DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia wężownicy górnej | [m²] | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
Pojemność wodna wężownicy górnej | [L] | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,8 | 7,6 | 8,7 | 11,5 |
Powierzchnia wężownicy dolnej | [m²] | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Pojemność wodna wężownicy dolnej | [L] | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 9,7 | 9,7 | 14,3 | 17,3 | 18,7 | 22,3 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/Bar] | 95/3 | ||||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic | [°C/Bar] | 95/6 | ||||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||||
Waga | kg | 98 | 132 | 149 | 169 | 186 | 246 | 278 | 350 | 395 |
DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Powierzchnia wężownicy dolnej | [m²] | 1,9 |
3,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6,0 | 6,5 |
Pojemność wodna wężownicy dolnej | [L] | 9,4 | 15,8 | 23,5 | 25 | 26,2 | 31 | 33,4 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/bar] | 95/3 | ||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic | [°C/bar] | 95/6 | ||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||
Waga | [kg] | 103 | 145 | 186 | 199 | 222 | 276 | 300 |
JEDNO ŹRÓDŁO ZASILANIA możliwość podłączenia takiego źródła ciepła jak: kocioł c.o., kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne itp.
IZOLACJA wykonana z rozbieralnego polistyrenu.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna (ZCWU) | [L] | 80 | 120 | 140 | 200 | 250 | |||
Pojemność nominalna (ZWO) | [L] | 220 | 280 | 360 | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1750 |
Anoda magnezowa | — | AM30×440 | AM40×400 | ||||||
Opcjonalna anoda tytanowa | AT300 | ||||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika ZCWU | [°C/bar] | 95/6 | |||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika ZWO | [°C/bar] | 95/3 | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | |||||||
Waga | [kg] | 112 | 133 | 151 | 200 | 208 | 223 | 311 | 333 |
DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA możliwość podłączenia takiego źródła ciepła jak: kocioł c.o., kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne itp.
IZOLACJA wykonana z rozbieralnego polistyrenu.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna (ZCWU) | [L] | 80 | 120 | 140 | 200 | 250 | |||
Pojemność nominalna (ZWO) | [L] | 220 | 280 | 360 | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1750 |
Powierzchnia wężownicy dolnej | [m²] | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | |
Pojemność wodna wężownicy dolnej | [L] | 7,0 | 8,8 | 9,7 | 14,3 | 17,3 | 18,7 | 22,3 | |
Anoda magnezowa | — | AM30×440 | AM40×400 | ||||||
Opcjonalna anoda tytanowa | AT300 | ||||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy | [°C/bar] | 110/6 | |||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika ZCWU | [°C/bar] | 95/6 | |||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika ZWO | [°C/bar] | 95/3 | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | |||||||
Waga | [kg] | 139 | 167 | 189 | 244 | 262 | 291 | 385 | 420 |