STOSOWANE SĄ do magazynowania ciepłej wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/bar} | 95/3 | ||||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||||
Waga | [kg] | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 | 263 |
DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbieralnej gąbki PU.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia wężownicy dolnej | [m²] | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Pojemność wodna wężownicy dolnej | [L] | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 9,7 | 9,7 | 14,3 | 17,3 | 18,7 | 22,3 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/bar] | 95/3 | ||||||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic | [°C/bar] | 95/6 | ||||||||
Izolacja | — | PUR | Zdejmowalna | |||||||
Klasa energetyczna | — | C | ||||||||
Waga | [kg] | 79 | 112 | 128 | 147 | 163 | 219 | 247 | 315 | 350 |
DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych
podłączonych do kotła C.O. jak i kolektorów słonecznych. Zastosowanie wężownicy spiralnej gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej
z sieci C.O., w sezonie letnim za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 [M] | 250 [M] | 300 [M] | 300 [M] | 350 [M] | 400 [M] | |||
Pojemność nominalna | [L] | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
Pojemność rzeczywista | [L] | 194 | 238 | 286 | 286 | 333 | 380 | |
Wężownica górna | Powierzchnia | [m²] | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
Moc grzewcza* | [kW] | 14,5 | 19,8 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 24,5 | |
Wydajność | [L/h] | 360 | 480 | 550 | 540 | 540 | 580 | |
Pojemność | [L] | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | |
Wężownica dolna | Powierzchnia | [m²] | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Moc grzewcza* | [kW] | 19,8 | 28 | 30,8 | 30,1 | 30,1 | 33 | |
Wydajność | [L/h] | 480 | 680 | 750 | 740 | 740 | 800 | |
Pojemność | [L] | 4,2 | 6,4 | 6,9 | 7 | 7 | 7,5 | |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/Bar] | 95 / 6 | ||||||
Maksymalna temp. I ciśnienie robocze wężownic | [°C/Bar] | 110 / 16 | ||||||
Waga | [kg] | 97 | 123 | 132 | 130 | 146 | 155 | |
Anoda magnezowa | — | AM40x400 | ||||||
Opcjonalna anoda tytanowa | — | AT300EZ | AT500EZ | |||||
Opcjonalna grzałka elekt. | — | G.P.1,4 / G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | ||||||
Klasa energetyczna | — | B | B | C | B | C | C |
DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych
podłączonych do kotła C.O. jak i kolektorów słonecznych. Zastosowanie wężownicy spiralnej gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej
z sieci C.O., w sezonie letnim za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 [D] | 800 [D] | 1000 [D] | 1500 [D] | 2000 [D] | |||
Pojemność nominalna | [L] | 500 | 800 | 981 | 1489 | 1918 | |
Pojemność rzeczywista | [L] | 472 | 757 | 932 | 1414 | 1822 | |
Wężownica górna | Powierzchnia | [m²] | 1,06 | 1,54 | 1,31 | 2,3 | 2,75 |
Pojemność | [L] | 6,4 | 9,4 | 7,9 | 20,5 | 25,2 | |
Wężownica dolna | Powierzchnia | [m²] | 2,25 | 2,89 | 3,45 | 3,3 | 4,5 |
Pojemność | [L] | 13,7 | 26,2 | 31,3 | 30,4 | 41,6 | |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic | [°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Waga | [kg] | 158 | 252 | 279 | 408 | 486 | |
Anoda magnezowa | — | AM-EF20054 | 2xAM-EF2774 | 2xAM-EF2776 | 3xAM-EF2774 | 3xAM-EF2776 | |
Opcjonalna anoda tytanowa | — | AT500EZ | AT2000 | ||||
Opcjonalna grzałka elektryczna | — | G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4) / G.K.9,0(6/4) / G.K.12,0(6/4) | |||||
Klasa energetyczna | — | C | C | C | C | C |
DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej
z sieci C.O., w sezonie letnim za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 [M] | 120 [M] | 140 [M] | 200 [M] | 250 [M] | 300 [M] | 350 [M] | 400 [M] | |||
Pojemność nominalna | [L] | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Pojemność rzeczywista | [L] | 97 | 114 | 132 | 199 | 245 | 293 | 342 | 389 | |
Wężownica dolna | Powierzchnia | [m²] | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Moc grzewcza* | [kW] | 13,6 | 20,2 | 20,2 | 19,8 | 28 | 30,1 | 30,1 | 33 | |
Wydajność | [L/h] | 330 | 490 | 490 | 480 | 680 | 740 | 740 | 800 | |
Pojemność | [L] | 2,2 | 4 | 4 | 4,2 | 6,4 | 7 | 7 | 75 | |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/Bar] | 95/6 | ||||||||
Maksymalna temp. I ciśnienie robocze wężownic | [°C/Bar] | 110/16 | ||||||||
Waga | [kg] | 44 | 59 | 63 | 79 | 101 | 113 | 125 | 132 | |
Anoda magnezowa | — | AM30x440 | AM40x400 | |||||||
Opcjonalna anoda tytanowa | — | AT300EZ | AT500EZ | |||||||
Opcjonalna grzałka elekt. | — | G.P.1,4 / G.P.2,0 / G.P.3,0 | G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | |||||||
Klasa energetyczna | — | B | B | B | B | B | B | C | C |
DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej
z sieci C.O., w sezonie letnim za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
Parametr | Jedn. | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 [D] | 800 [D] | 1000 [D] | 1500 [D] | 2000 [D] | |||
Pojemność nominalna | [L] | 500 | 800 | 988 | 1500 | 1951 | |
Pojemność rzeczywista | [L] | 480 | 768 | 939 | 1439 | 1853 | |
Wężownica dolna | Powierzchnia | [m²] | 2,25 | 2,89 | 3,45 | 3,3 | 4,5 |
Pojemność | [L] | 13,7 | 26,2 | 31,3 | 30,4 | 41,6 | |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika | [°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Maksymalna temp. I ciśnienie robocze wężownic | [°C/Bar] | 95 /6 | |||||
Waga | [kg] | 145 | 221 | 233 | 371 | 442 | |
Anoda magnezowa | — | AM-EF20054 | 2xAM-EF2774 | 2xAM-EF2776 | 3xAM-EF2774 | 3xAM-EF2776 | |
Opcjonalna anoda tytanowa | — | AT500EZ | AT2000 | ||||
Opcjonalna grzałka elekt. | — | G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4) / G.K.9,0(6/4) / G.K.12,0(6/4) | |||||
Klasa energetyczna | — | C | C | C | C | C |