

Kocioł zasypowy 5. klasy spełniający wszystkie aktualne wymogi prawne.

Wydajne i ekonomiczne ogrzewanie drewnem.

Przystosowany do pracy w układach: otwartym i zamkniętym.


Wysokiej jakości stal kotłowa zapewnia długotrwałą integralność i zwiększoną odporność na korozję.

Wielociągowy kanał spalinowy zapewnia wydajną pracę i wzmacnia konstrukcję kotła.

Katalizatory ceramiczne powodują lepsze dopalanie i mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Duża komora zasypowa ułatwia spalanie drewna.

Klasyczny ruchomy ruszt ułatwia czyszczenie.
| Parametry | Jedn. | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Wymiary | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Otwór zasypowy E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Paliwo podstawowe | — | Polana drewna | ||
| Nominalna moc cieplna* | [kW] | 14 | 20 | |
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | [L] | 800 | 1000 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | [m3] | 460 | 700 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m2] | 185 | 280 | |
| Pojemność wodna kotła | [L] | 70 | 77 | |
| Pojemność komory paleniska | [L] | 33 | 37 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | ||
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Temperatura spalin | Moc nominalna | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Temperatura wody na zasilaniu min / max | [°C] | 57 / 85 | ||
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | 50 | |||
| Stałopalność | [h] | 2,3 | 2 | |
| Hałas | [dB] | < 65 | ||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | — | GZ 1 1/2’’ | ||
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Klasa energetyczna | — | A+ | ||
| Sterownik / wentylator | — | NIE / NIE | ||
| Gwarancja | — | 5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | ||
| Materiał wymiennika ciepła | — | Stal P265GH PN-EN 10028 | ||

fachowe doradztwo,
montaż wyłącznie przez Certyfikowanych Instalatorów ze świadectwem Autoryzacji PEREKO,
montaż elementów hydraulicznych i elektrycznych oraz elementów peryferyjnych jak zbiorniki C.O. i C.W.U.
demontaż starej oraz montaż nowej instalacji (hydraulicznej i elektrycznej) w obrębie kotła,
demontaż starych instalacji grzewczych – przygotowanie pomieszczenia.
Skontaktuj się z naszym Dystrybutorem i umów się na oględziny miejsca montażu:
Lub zadzwoń do Doradcy Technicznego PEREKO:

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLAND
tel. +48 41 2745353
fax +48 41 2745326
e-mail: bok@pereko.pl